Obecní úřad Kovářov
Kovářov 63, 398 55
Datová schránka: xuubdff
IČO: 00249777
vítr | severozápadní, 8.25 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 38 % |
srážky | 0.81 mm |
ráno | zataženo 9 °C | |
odpoledne | oblačno 15 °C | |
večer | oblačno 8 °C | |
noc | jasno 1 °C |
vítr | severozápadní, 7.57 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 60 % |
srážky | 4.24 mm |
vítr | severozápadní, 7.5 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 52 % |
srážky | 1.35 mm |
vítr | severní, 3.98 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 69 % |
srážky | 1.23 mm |
Svátek má Žofie
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Přemysl
Kdo se v máji ožení, přivodí si soužení.
Svatá Žofie políčka často zalije.
1220
První písemná zmínka
1465
Počet obyvatel
525
Nadmořská výška
5043
Rozloha v ha
17
Počet částí obce