Obecní úřad Kovářov
Kovářov 63, 398 55
Datová schránka: xuubdff
IČO: 00249777
vítr | západní, Z, 7.26 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 85 % |
srážky | 0.41 mm |
sněžení | 6 mm |
večer | mírné sněžení 0 °C | |
noc | slabý déšť 2 °C |
vítr | západní, Z, 11.62 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 96 % |
srážky | 5.78 mm |
sněžení | 6.52 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 7.78 m/s |
tlak | 1030 hPa |
vlhkost | 82 % |
sněžení | 1.33 mm |
vítr | západní, Z, 6.15 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 93 % |
srážky | 3.16 mm |
sněžení | 2.32 mm |
Svátek má Nela
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Blažej
Únor bílý - pole sílí.
Panenka Maria hromničná čistá - úroda jistá.
1220
První písemná zmínka
1465
Počet obyvatel
525
Nadmořská výška
5043
Rozloha v ha
17
Počet částí obce