Obecní úřad Kovářov
Kovářov 63, 398 55
Datová schránka: xuubdff
IČO: 00249777
vítr | severovýchodní, SV, 6.11 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 80 % |
srážky | 2.85 mm |
večer | slabý déšť 17 °C | |
noc | jasno 12 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 5.92 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 65 % |
vítr | severovýchodní, SV, 7.4 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 69 % |
srážky | 0.12 mm |
vítr | severovýchodní, SV, 3.07 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 71 % |
srážky | 8.99 mm |
Svátek má Gita
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Bruno
Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí.
Roj v květnu stojí fůru sena, roj v červnu - skoro práce marná.
1220
První písemná zmínka
1465
Počet obyvatel
525
Nadmořská výška
5043
Rozloha v ha
17
Počet částí obce